你们好,我是九旅网的小编小九,k1573次列车,k1573很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留时间 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1572/K1573 1 吉林 始发站 10:03 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 2 九台 10:57 11:00 3分钟 54分 1 76 12.5 - 58.5/63.5/66.5 89.5/95.5
K1572/K1573 3 长春 11:38 12:05 27分钟 1小时35分 1 128 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
K1572/K1573 4 公主岭 12:44 12:47 3分钟 2小时41分 1 190 28.5 - 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
K1572/K1573 5 四平 13:26 13:29 3分钟 3小时23分 1 243 40.5 - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
K1572/K1573 6 昌图 14:02 14:13 11分钟 3小时59分 1 296 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5
K1572/K1573 7 铁岭 14:55 14:57 2分钟 4小时52分 1 361 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 8 沈阳北 15:44 15:52 8分钟 5小时41分 1 428 62.5 - 110.5/122/128 166.5/177
K1572/K1573 9 大虎山 17:26 17:29 3分钟 7小时23分 1 555 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 10 沟帮子 17:57 17:59 2分钟 7小时54分 1 597 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 11 锦州 18:42 18:50 8分钟 8小时39分 1 661 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 12 葫芦岛 19:26 19:29 3分钟 9小时23分 1 711 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 13 兴城 19:45 19:47 2分钟 9小时42分 1 732 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 14 绥中 20:18 20:20 2分钟 10小时15分 1 780 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 15 山海关 21:05 21:11 6分钟 11小时2分 1 845 112 - 194/200/208 301/315
K1572/K1573 16 秦皇岛 21:30 21:32 2分钟 11小时27分 1 861 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 17 唐山 23:18 23:41 23分钟 13小时15分 1 1023 135.5 - 232.5/240.5/247.5 360.5/377.5
K1572/K1573 18 天津 01:39 01:45 6分钟 15小时36分 2 1146 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 19 任丘 03:41 03:52 11分钟 17小时38分 2 1288 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 20 辛集 05:38 05:40 2分钟 19小时35分 2 1462 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 21 石家庄北 06:39 06:54 15分钟 20小时36分 2 1547 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 22 阳泉北 08:05 08:12 7分钟 22小时2分 2 1651 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 23 太原南 09:23 09:32 9分钟 23小时20分 2 1780 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 24 交城 10:16 10:19 3分钟 24小时13分 2 1840 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 25 文水 10:31 10:34 3分钟 24小时28分 2 1854 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 26 汾阳 10:49 10:52 3分钟 24小时46分 2 1871 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 27 吕梁 11:40 11:48 8分钟 25小时37分 2 1953 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 28 柳林南 12:06 12:09 3分钟 26小时3分 2 1978 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 29 吴堡 12:28 12:31 3分钟 26小时25分 2 2004 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 30 绥德 13:06 13:36 30分钟 27小时3分 2 2042 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 31 清涧县 14:15 14:18 3分钟 28小时12分 2 2101 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 32 子长 14:36 14:39 3分钟 28小时33分 2 2125 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 33 延安 15:39 15:44 5分钟 29小时36分 2 2209 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 34 富县东 16:32 16:35 3分钟 30小时29分 2 2279 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 35 蒲城东 18:03 18:18 15分钟 32小时0分 2 2427 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 36 西安南 20:38 20:46 8分钟 34小时35分 2 2558 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 37 安康 00:23 00:43 20分钟 38小时20分 3 2774 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 38 达州 04:19 04:31 12分钟 42小时16分 3 3050 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 39 渠县 05:18 05:23 5分钟 43小时15分 3 3123 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 40 广安 05:53 06:00 7分钟 43小时50分 3 3161 - - 0/0/0 0/0
K1572/K1573 41 重庆北 07:18 终点站 45小时15分 3 3280 - - 0/0/0 0/0
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。